04-08-14 初期所持金 10000 10000
  04-08-14 不動産初期費用 3105 6895
  04-08-15 臨時収入 203 7098
  04-08-16 臨時収入 407 7505
  04-08-17 臨時収入 6 7511
  04-08-18 臨時収入 1 7512
  04-08-19 臨時収入 101 7613
  04-08-20 臨時収入 104 7717
  04-08-21 臨時収入 102 7819
  04-08-22 臨時収入 1 7820
  04-08-27 家賃 680 7140
  04-08-29 臨時収入 1 7141
  04-09-04 臨時収入 1 7142
  04-09-10 給与 3212 10354
  04-09-10 税金 50 10304
  04-09-10 電気代 9 10295
  04-09-10 ガス代 5 10290

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9