04-09-14 臨時収入 1 22452
  04-09-25 臨時収入 201 22653
  04-09-27 家賃 1300 21353
  04-10-07 臨時収入 1 21354
  04-10-09 臨時収入 101 21455
  04-10-10 給与 1300 22755
  04-10-10 電気代 1 22754
  04-10-10 電話代 1 22753
  04-10-27 家賃 1300 21453
  04-11-10 給与 1300 22753
  04-11-27 家賃 1300 21453
  04-12-10 給与 1300 22753
  04-12-27 家賃 1300 21453
  05-01-02 臨時収入 1 21454
  05-01-10 給与 1300 22754
  05-01-10 税金 0 22754
  05-01-10 電気代 0 22754

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24