03-06-10 電気代 8 10466
  03-06-10 ガス代 5 10461
  03-06-10 水道代 4 10457
  03-06-10 電話代 7 10450
  03-06-11 臨時収入 1 10451
  03-06-27 家賃 1000 9451
  03-07-10 給与 1000 10451
  03-07-17 臨時収入 101 10552
  03-07-27 家賃 1000 9552
  03-07-28 臨時収入 1 9553
  03-08-10 給与 1000 10553
  03-08-20 臨時収入 101 10654
  03-08-21 臨時収入 101 10755
  03-08-27 家賃 1000 9755
  03-09-10 給与 1000 10755
  03-09-27 家賃 1000 9755
  03-09-29 臨時収入 101 9856

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11