04-08-10 給与 1500 4818
  04-08-14 臨時収入 1 4819
  04-08-15 臨時収入 1 4820
  04-08-24 臨時収入 1 4821
  04-08-27 家賃 1500 3321
  04-09-10 給与 1500 4821
  04-09-10 電気代 1 4820
  04-09-22 臨時収入 1 4821
  04-09-26 臨時収入 1 4822
  04-09-27 家賃 1500 3322
  04-10-10 給与 1500 4822
  04-10-27 家賃 1500 3322
  04-10-30 臨時収入 201 3523
  04-11-10 給与 1500 5023
  04-11-19 臨時収入 101 5124
  04-11-27 家賃 1500 3624
  04-12-10 給与 1500 5124

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11