05-02-10 給与 1000 350133
  05-02-10 税金 0 350133
  05-02-10 電気代 1 350132
  05-02-10 ガス代 0 350132
  05-02-10 水道代 0 350132
  05-02-10 電話代 0 350132
  05-02-22 臨時収入 1 350133
  05-02-23 臨時収入 1 350134
  05-02-27 家賃 1000 349134
  05-03-10 給与 1000 350134
  05-03-10 税金 0 350134
  05-03-10 電気代 0 350134
  05-03-10 ガス代 0 350134
  05-03-10 水道代 0 350134
  05-03-10 電話代 0 350134
  05-03-15 臨時収入 1 350135
  05-03-27 家賃 1000 349135

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30